09:50
Sintético 1
Sub-10 ·
Meias-Finais
1.º Grupo A
2.º Grupo B
| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Académico Ensaio | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Desportivo Ensaio | 1 | 0 | 1 |
| 3 | União Ensaio | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Estrela Ensaio | 1 | -1 | 0 |
| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Ensaio | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juventude Ensaio | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oriental Ensaio | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sporting Ensaio | 0 | 0 | 0 |
Vitória 3 · Empate 1 · Derrota 0 pts. Apuram-se 2 por grupo.
Meias-Finais · Sex 11, 09:50
Meias-Finais · Sex 11, 09:50
3.º/4.º Lugar · Sex 11, 11:30
Final · Sex 11, 11:30
| 1 | N.º 1 Académico Ensaio | 1 |